Hall of Fame
Beste Dame
Saison 2/18
Sabrina Gerzabeck | Ina Hickler | Stefanie Gath |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
keine | Nina Schmid | Sylvia Swillens |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 1/19
Susanne Schäfer | Daniela Kahl | Roswitha Kalusche |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Uschi Jaschob | Sylvi Swillens | Roswitha Kalusche |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 2/19
Susanne Schäfer | Isabelle Dechert | Daniela Kahl |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Iris Linz | Nina Schmid | Stefanie Zurek |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 1/20
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 2/20
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 1/21
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 2/21
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 1/22
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 2/22
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 1/23
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |